產品分類
Product Category詳細介紹
PZ系列智能充電樁直流電能表是針對直流屏、太陽能供電、電信基站、充電樁等應用場合而設計的,該系列儀表可測量直流系統中的電壓、電流、功率、正向與反向電能。既可用于本地顯示,又能與工控設備、計算機連接,組成測控系統。同時它具有多種外圍接口功能可供用戶選擇:帶有RS-485通訊接口,采用Modbus-RTU協議;可帶繼電器報警輸出、開關量輸入/輸出。根據不同要求,通過儀表面板按鍵,對變比、通訊進行設置與控制。
產品符合Q/GDW1825-2013《直流電能表技術規范》、GB/T29318-2012《電動汽車非車載充電電能計量》、Q/GDW364-2009《單相智能電能表技術規范》等標準的相關技術要求。
技術參數 | 指標 | ||||
輸入 | 直流電壓 | 輸入范圍 | 0~100V,0~500V,0~1000V,1500V(僅96外形) | ||
輸入阻抗 | ≥6kΩ/V | ||||
直流電流 | 輸入范圍 | 0~9999A(外置分流器或霍爾元件,量程可編程設定) | |||
分流器 | 支持輸出為50mV、75mV | ||||
霍爾元件 | 支持輸出為0~20mA、0~5V、4~20mA(單向)等 | ||||
功耗 | ≤1mW | ||||
過載 | 1.2倍可持續正常工作,2倍持續1秒 | ||||
精度等級 | 0.5級 | ||||
脈沖常數 | 電壓電流規格:750V、 300A ,默認脈沖常數:100imp/kWh | ||||
電壓電流規格:1000V、300A ,默認脈沖常數:100imp/kWh | |||||
電壓電流規格:1000V、200A ,默認脈沖常數:100imp/kWh | |||||
功能 | 測量功能 | 能測量直流電壓U、電流I、功率P,其中電流輸入為霍爾元件(4~20mA輸出)時,電流只支持單向計量。 | |||
計量功能 | 能計量當前組合電能,正向電能,反向電能,其中電流輸入為霍爾元件(4~20mA輸出)時,電能只支持單向計量。 | ||||
分時功能 | 兩套時段表,一年可以分為4個時區,每套時段表可設12個日時段,4個費率(F1、F2、F3、F4即尖峰平谷),時段小間隔為15分鐘,時段可跨零點設置 。(僅LCD液晶表具有) | ||||
歷史數據統計功能 | 能統計上12月的歷史電能(各費率電能)。(僅LCD液晶表具有) | ||||
開關量輸入輸出功能 | PZ72有二路開關量輸出,二路開關量輸入,PZ96有二路開關量輸出,四路開關量輸入,開關量輸出為繼電器輸出,可以實現“遙控"和報警輸出。開關量輸入不僅能夠采集和顯示本地的開關狀態信息,同時可以通過儀表的RS485實現遠程傳輸功能,即“遙信"功能。 | ||||
顯示 | LCD(背光延時時間可調)或LED | ||||
通訊 | RS485接口,半雙工、光電隔離,Modbus-RTU 或DL/T645-2007協議,波特率1200、2400、4800、9600、19200、38400可選,調制紅外固定為1200bps。 | ||||
開關量 | 輸入(DI) | 干接點輸入,儀表內置電源,光電隔離 | |||
輸出(DO) | 2路繼電器輸出,常開觸點,容量2A/30VDC或2A/250VAC | ||||
工作電源 | 電壓范圍 | 85~265VAC、50/60Hz;20~60VDC;12VDC;100~350VDC(訂貨時說明) | |||
功耗 | ≤2W | ||||
絕緣電阻 | ≥100MΩ | ||||
工頻耐壓 | 電源端子組與信號輸入、輸出端子組之間3kV/1min(RMS) | ||||
環境 | 溫度 | 工作溫度:-40℃~+60℃;貯存溫度:-40℃~+70℃ | |||
濕度 | ≤ 93%RH,不結露,不含腐蝕性氣體 | ||||
海拔 | ≤ 2500m |
3.1 產品尺寸表
3.2 儀表及開孔示意圖
3.3 儀表安裝示意圖
逆流檢測電表、防逆流電表、光伏儲能電表、儲能逆變器電表、網絡電力儀表、光伏并網柜電表、儲能并網柜電表、三相防逆流電表、儲能配套電表、逆變器計量表、光伏并網電量檢測、智能防逆流電表、防逆流計量儀表、儲能數顯電表、光伏數顯電表、工廠能耗電表、智能能源表、導軌式諧波表、諧波治理電表、諧波檢測電表、電能質量監控表、功率監測儀表、發電計量表、削峰填谷電表、羅氏線圈大電流電表、光伏電站監控裝置、三相儲能電表、儲能系統電表、光伏系統功率監測、儲能計量電表、光伏計量表、交流耦合電表、外置互感器電表、逆變器功率電表、電力系統儀表、電力監控設備、綜合電力監控儀表、缺相報警電表、四象限電能表、中文諧波電表、中文數顯電表、三相盤裝式電能表
產品咨詢
電話
微信掃一掃